Фундаментные Блоки

Наименование Длина/ширина/высота м. Цена
ФБС 24.4.6 2,4 / 0,4 / 0,6 2400
ФБС 12.4.6 1,2 / 0,4 / 0,6 1800
ФБС 9.4.6 0,9 / 0,4 / 0,6 1700
ФБС 6.4.6 0,6 / 0,4 / 0,6 1300
ФБС 24.3.6 2,4 / 0,3 / 0,6 2200
ФБС 12.3.6 1,2 / 0,3 / 0,6 1600
ФБС 9.3.6 0,9 / 0,3 / 0,6 1400
ФБС 6.3.6 0,6 / 0,3 / 0,6 1200
Доставка до объекта.
Стоимость доставки индивидуально.

Компания Бетон ©
287-88-55, 293-99-26

статистика