Железобетонные кольца

Наим. Диаметр/
Высота
Цена
ЖБИ Кольцо 7-3 0,3 / 0,29 1900
ЖБИ Кольцо 7-6 0,7 / 0,59 2300
ЖБИ Кольцо 7-9 0,7 / 0,89 2600
ЖБИ Кольцо 10-9 1,0 / 0,89 3100
Крышка 10-9 1,2 / 0,15 3100
Дно 10-9 1,2 / 0,15 3100
ЖБИ Кольцо 15-9 1,5 / 0,89 4100
Крышка 15-9 1,7 / 0,15 4100
Дно 15-9 1,7 / 0,15 4100
ЖБИ Кольцо 20-9 2,0 / 0,89 5300
Крышка 20-9 2,2 / 0,15 5300
Дно 20-9 2,2 0,15 5300
Доставка до объекта.
Стоимость доставки индивидуально.
Монтаж - договорная.
Компания Бетон ©
287-88-55, 293-99-26

статистика